▲ +۱٫۲۶% نسبت به دیروز
جابجایی: ریپل ← دلار آمریکاامروز، هر ۱ دلار آمریکا برابر ۰٫۷۲۱۵۹۰ ریپل است. قیمت نسبت به دیروز ۰٫۰۰۸۹۸۳ ریپل (۱٫۲۶%) افزایش داشته است. دیروز، هر ۱ دلار آمریکا برابر ۰٫۷۱۲۶۰۶ ریپل بود.
| بازه | ۱ ماه | ۳ ماه |
|---|---|---|
| کمینه | ۰٫۶۶۶۴۲۷ | ۰٫۶۶۶۴۲۷ |
| بیشینه | ۰٫۹۹۹۸۷۸ | ۰٫۹۹۹۸۷۸ |
| میانگین | ۰٫۷۲۹۱۸۸ | ۰٫۷۸۱۹۳۶ |
| انحراف معیار | ۰٫۰۸۵۱۸۶ | ۰٫۰۹۶۳۸۳ |
| مقدار (دلار آمریکا) | نتیجه (ریپل) |
|---|---|
| ۱ | ۰٫۷۲۱۵۹۰ |
| ۲ | ۱٫۴۴۳۱۷۹ |
| ۵ | ۳٫۶۰۷۹۴۸ |
| ۱۰ | ۷٫۲۱۵۸۹۶ |
| ۲۵ | ۱۸٫۰۳۹۷۴۰ |
| ۵۰ | ۳۶٫۰۷۹۴۸۰ |
| ۱۰۰ | ۷۲٫۱۵۸۹۶۰ |
| ۲۵۰ | ۱۸۰٫۳۹۷۳۹۹ |
| ۵۰۰ | ۳۶۰٫۷۹۴۷۹۸ |
| ۱٬۰۰۰ | ۷۲۱٫۵۸۹۵۹۶ |
| ۲٬۵۰۰ | ۱٬۸۰۳٫۹۷۳۹۸۹ |
| ۵٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۷٫۹۴۷۹۷۸ |
| مقدار (ریپل) | نتیجه (دلار آمریکا) |
|---|---|
| ۱ | ۱٫۳۸۵۸ |
| ۲ | ۲٫۷۷۱۷ |
| ۵ | ۶٫۹۲۹۱ |
| ۱۰ | ۱۳٫۸۵۸۳ |
| ۲۵ | ۳۴٫۶۴۵۷ |
| ۵۰ | ۶۹٫۲۹۱۵ |
| ۱۰۰ | ۱۳۸٫۵۸۲۹ |
| ۲۵۰ | ۳۴۶٫۴۵۷۳ |
| ۵۰۰ | ۶۹۲٫۹۱۴۶ |
| ۱٬۰۰۰ | ۱٬۳۸۵٫۸۲۹۳ |
| ۲٬۵۰۰ | ۳٬۴۶۴٫۵۷۳۲ |
| ۵٬۰۰۰ | ۶٬۹۲۹٫۱۴۶۵ |
جفتارزهای بینالمللی بر اساس قیمتهای جهانی محاسبه میشوند؛ نرخ دلار آمریکا به ریپل از قیمت هر دارایی در بازار جهانی ارز (فارکس) و رمزارز به دست میآید.
بهطور پیوسته، صفحه همیشه آخرین قیمتهای ذخیرهشده را نشان میدهد.
خیر. ما هیچ معاملهای انجام نمیدهیم؛ قیمتهای این سایت صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و ما هیچ ارز، طلا یا دارایی دیگری را نمیخریم و نمیفروشیم.