بدون تغییر نسبت به دیروز
جابجایی: دلار آمریکا ← دینار بحرینامروز، هر ۱ دینار بحرین برابر ۲٫۶۵۴۹ دلار آمریکا است. دیروز، هر ۱ دینار بحرین برابر ۲٫۶۵۴۹ دلار آمریکا بود.
| بازه | ۱ ماه | ۳ ماه |
|---|---|---|
| کمینه | ۲٫۶۵۴۸ | ۲٫۶۵۴۸ |
| بیشینه | ۲٫۶۵۵۴ | ۲٫۶۵۵۴ |
| میانگین | ۲٫۶۵۵۱ | ۲٫۶۵۵۱ |
| انحراف معیار | ۰٫۰۰۰۲ | ۰٫۰۰۰۲ |
| مقدار (دینار بحرین) | نتیجه (دلار آمریکا) |
|---|---|
| ۱ | ۲٫۶۵۴۹ |
| ۲ | ۵٫۳۰۹۸ |
| ۵ | ۱۳٫۲۷۴۴ |
| ۱۰ | ۲۶٫۵۴۸۹ |
| ۲۵ | ۶۶٫۳۷۲۲ |
| ۵۰ | ۱۳۲٫۷۴۴۴ |
| ۱۰۰ | ۲۶۵٫۴۸۸۸ |
| ۲۵۰ | ۶۶۳٫۷۲۲۱ |
| ۵۰۰ | ۱٬۳۲۷٫۴۴۴۱ |
| ۱٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۴٫۸۸۸۲ |
| ۲٬۵۰۰ | ۶٬۶۳۷٫۲۲۰۶ |
| ۵٬۰۰۰ | ۱۳٬۲۷۴٫۴۴۱۲ |
| مقدار (دلار آمریکا) | نتیجه (دینار بحرین) |
|---|---|
| ۱ | ۰٫۳۷۶۶۶۴ |
| ۲ | ۰٫۷۵۳۳۲۷ |
| ۵ | ۱٫۸۸۳۳۱۸ |
| ۱۰ | ۳٫۷۶۶۶۳۷ |
| ۲۵ | ۹٫۴۱۶۵۹۲ |
| ۵۰ | ۱۸٫۸۳۳۱۸۵ |
| ۱۰۰ | ۳۷٫۶۶۶۳۶۹ |
| ۲۵۰ | ۹۴٫۱۶۵۹۲۳ |
| ۵۰۰ | ۱۸۸٫۳۳۱۸۴۵ |
| ۱٬۰۰۰ | ۳۷۶٫۶۶۳۶۹۱ |
| ۲٬۵۰۰ | ۹۴۱٫۶۵۹۲۲۷ |
| ۵٬۰۰۰ | ۱٬۸۸۳٫۳۱۸۴۵۵ |
جفتارزهای بینالمللی بر اساس قیمتهای جهانی محاسبه میشوند؛ نرخ دینار بحرین به دلار آمریکا از قیمت هر دارایی در بازار جهانی ارز (فارکس) و رمزارز به دست میآید.
بهطور پیوسته، صفحه همیشه آخرین قیمتهای ذخیرهشده را نشان میدهد.
خیر. ما هیچ معاملهای انجام نمیدهیم؛ قیمتهای این سایت صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و ما هیچ ارز، طلا یا دارایی دیگری را نمیخریم و نمیفروشیم.