▲ +۰٫۱۳% نسبت به دیروز
جابجایی: دلار آمریکا ← فایلکوینامروز، هر ۱ فایلکوین برابر ۰٫۷۱۷۷۴۹ دلار آمریکا است. قیمت نسبت به دیروز ۰٫۰۰۰۹۱۴ دلار آمریکا (۰٫۱۳%) افزایش داشته است. دیروز، هر ۱ فایلکوین برابر ۰٫۷۱۶۸۳۵ دلار آمریکا بود.
| بازه | ۱ ماه | ۳ ماه |
|---|---|---|
| کمینه | ۰٫۶۹۵۲۱۱ | ۰٫۶۹۲۶۲۹ |
| بیشینه | ۰٫۷۱۹۱۵۱ | ۰٫۷۱۹۱۵۱ |
| میانگین | ۰٫۷۱۱۱۴۰ | ۰٫۷۰۲۴۲۲ |
| انحراف معیار | ۰٫۰۰۹۱۵۸ | ۰٫۰۰۸۷۰۹ |
| مقدار (فایلکوین) | نتیجه (دلار آمریکا) |
|---|---|
| ۱ | ۰٫۷۱۷۷۴۹ |
| ۲ | ۱٫۴۳۵۴۹۸ |
| ۵ | ۳٫۵۸۸۷۴۵ |
| ۱۰ | ۷٫۱۷۷۴۹۰ |
| ۲۵ | ۱۷٫۹۴۳۷۲۴ |
| ۵۰ | ۳۵٫۸۸۷۴۴۸ |
| ۱۰۰ | ۷۱٫۷۷۴۸۹۵ |
| ۲۵۰ | ۱۷۹٫۴۳۷۲۳۸ |
| ۵۰۰ | ۳۵۸٫۸۷۴۴۷۵ |
| ۱٬۰۰۰ | ۷۱۷٫۷۴۸۹۵۰ |
| ۲٬۵۰۰ | ۱٬۷۹۴٫۳۷۲۳۷۵ |
| ۵٬۰۰۰ | ۳٬۵۸۸٫۷۴۴۷۵۰ |
| مقدار (دلار آمریکا) | نتیجه (فایلکوین) |
|---|---|
| ۱ | ۱٫۳۹۳۲ |
| ۲ | ۲٫۷۸۶۵ |
| ۵ | ۶٫۹۶۶۲ |
| ۱۰ | ۱۳٫۹۳۲۴ |
| ۲۵ | ۳۴٫۸۳۱۱ |
| ۵۰ | ۶۹٫۶۶۲۲ |
| ۱۰۰ | ۱۳۹٫۳۲۴۵ |
| ۲۵۰ | ۳۴۸٫۳۱۱۲ |
| ۵۰۰ | ۶۹۶٫۶۲۲۴ |
| ۱٬۰۰۰ | ۱٬۳۹۳٫۲۴۴۸ |
| ۲٬۵۰۰ | ۳٬۴۸۳٫۱۱۲۰ |
| ۵٬۰۰۰ | ۶٬۹۶۶٫۲۲۴۱ |
جفتارزهای بینالمللی بر اساس قیمتهای جهانی محاسبه میشوند؛ نرخ فایلکوین به دلار آمریکا از قیمت هر دارایی در بازار جهانی ارز (فارکس) و رمزارز به دست میآید.
بهطور پیوسته، صفحه همیشه آخرین قیمتهای ذخیرهشده را نشان میدهد.
خیر. ما هیچ معاملهای انجام نمیدهیم؛ قیمتهای این سایت صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و ما هیچ ارز، طلا یا دارایی دیگری را نمیخریم و نمیفروشیم.